Deset největších zadavatelů reklamy na internetu v ČR
Deset největších zadavatelů reklamy na internetu v ČR v říjnu 2009 v Kč:
T-Mobile Czech Republic – 17 091 535
Vodafone – 17 079 479
Aukro – 12 704 687
Allianz Direct – 10 728 230
Tomket – 9 591 328
Telefónica O2 Czech Republic – 9 269 679
Česká spořitelna – 8 360 936
K.D. Marketing – 8 161 227
Citibank – 7 855 950
Ford Motor Company – 7 563 475
Deset největších zadavatelů reklamy na internetu v ČR v říjnu 2008 v Kč:
Vodafone – 12 771 849
Aukro – 9 271 398
Sazka – 8 716 346
Česká spořitelna – 5 694 231
T-Mobile Czech Republic – 5 287 242
Tomket – 4 624 924
ČEZ – 4 605 779
Bwin International – 4 575 968
Import Volkswagen Group – 4 072 860
Unilever ČR – 4 027 030
Zdroj: AdMonitoring / Mediaresearch
V kategorii: Nezařazené | Žádný komentář
